Laporan Traffic Blog Mynewblogdaily

Blog ini lahir mulai bulan Mei 2015-7 Januari 2016 jadi berumur 9 bulan.
Penayangan per bulan
  1. Mei 2015 - 1.870 view
  2. Juni2015 -  2.944 view
  3. Juli 2015 - 1.363 view
  4. Agustus 2015 - 1.205 view
  5. September 2015 - 1.050 view
  6. Oktober 2015 - 1.423 view
  7. November 2015 - 1.065 view
  8. Desember 2015 - 1.050 view
  9. Januari 2016 -1.646 view
  10. Februari 2016 - 1.984 view
  11. Maret 2016 - 1.140 view
  12. April 2016 - 748 view
  13. Mei 2016 - 816 view
  14. Juni 2016 - 730 view
  15. Juli 2016 - 1.070 view
  16. Agustus 2016 - 936 view
  17. September 2016 - 716 view
  18. Oktober 2016 -817 view
  19. November 2016 - 821 view
  20. Desember 2016 - 982 view
  21. Januari 2017 - 438 view
  22. Februari 2017 - 587 view
  23. Maret 2017 - 856 view
  24. April 2017 - 440 view
  25. Mei 2017 - 853 view
  26. Juni 2017 - 518view
  27. Juli  2017 - 7S6 view
  28. Agustus

 Jumlah Pengunjung (histats.com)

  1. Juni 762 orang
  2. Juli 344 orang
  3. Agustus 297 orang
  4. September 279 orang
  5. Oktober 413 orang
  6. November 328 orang
  7. Desember 284 orang
  8. Januari 2016 -373
  9. Februari 2016 - 443
  10. Maret 2016 - 243
  11. April 2016 - 217
  12. Mei 2016 - 206
  13. Juni 2016 -  164
  14. Juli 2016 -  127
  15. Agustus 2016 - 139
  16. September 2016 - 98
  17. Oktober 2016 - 145
  18. November 2016 - 159
  19. Desember 2016 -  116
  20. Januari 2017 -  135
  21. Februari 2017 -  99
  22. Maret 2017 -  89
  23. April 2017 - 75
  24. Mei 2017 - 69
  25. Juni 2017 -  67
  26. Juli  2017 -  64


 kesimpulan :

  • Perkembangan blog tanpa nama domain tidak bisa maximal, karena dalam umur blog yang sudah hampir 8 bulan harusnya memiliki traffic 1000 visitor per hari, 30.000 visitor perbulan

0 Response to "Laporan Traffic Blog Mynewblogdaily"

Posting Komentar